jiangongw.com搜集整理!
火焰检测器规格书
| 仪表规格书(火焰检测器) | 档案号PROJECT No: | |||||||||||||
| INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段STAGE: | 版本FA | ||||||||||||
| (FLAME DETECTOR) | 页数PAGE:第页OF共页 | |||||||||||||
| 概况 | General | 1 | 位号Tag Number | REV | ||||||||||
| 2 | 检测位置Service | |||||||||||||
| 3 | 位置Location | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 环境条件 | Ambinent Conditions | 7 | 环境温度Ambient Temp(℃)最小Min. | 最大Max. | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 检测及报警单元 | Detect &Alarm Unit | 13 | 型号Model | |||||||||||
| 14 | 型式Type | |||||||||||||
| 15 | 光谱灵敏度Spectral Sensitivity | |||||||||||||
| 16 | 响应时间Pesponse Time | |||||||||||||
| 17 | 复位时间Reset Time | |||||||||||||
| 18 | 火焰报警输出Fire Alarm Output | |||||||||||||
| 19 | 电源故障输出Power Fault Output | |||||||||||||
| 20 | 安装位置Mounting Protection | |||||||||||||
| 21 | 电源Power Supply | |||||||||||||
| 22 | 电气接头Elect. Conn. | |||||||||||||
| 23 | 防干扰性能Interference Protection | |||||||||||||
| 24 | 定向支架Orinetable Bracket | |||||||||||||
| 25 | 防护等级Enclosure Protection | |||||||||||||
| 26 | 防爆等级Explosion Proof | |||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 其他 | Miscell | 47 | 制造商Manufacturer | |||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 说明NOTES: | ||||||||||||||
此文章是由(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!——本文仅供学习参考!