jiangongw.com搜集整理!
2019新疆二建合格分数线是多少
2019年新疆二建合格线相比2018年来说,市政工程和公路工程均下降5分,其他科目保持不变,各科合格分数线变动如下:
| 科目 | 2019年 | 2018年 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 施工管理 | 55分 | 55分 | 不变 |
| 法规及相关知识 | 45分 | 45分 | 不变 |
| 公路工程 | 40分 | 45分 | ↓ 5分 |
| 建筑工程 | 50分 | 50分 | 不变 |
| 市政工程 | 45分 | 50分 | ↓ 5分 |
| 水利水电工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
| 机电工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
| 矿业工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
更多信息,请进入新疆人事考试网查询。
此文章是由(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!——本文仅供学习参考!