jiangongw.com搜集整理!
近八年湖南二建合格分数线
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
17年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
16年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
15年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
14年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
13年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
12年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 建筑 65 市政 60 公路 60 机电 60 水利 55 矿业 60 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 其他:60分 |
此文章是由 (m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!