2471南平市王玉梅福建田昆建设发展有限公司857389.5 2472福州市丁海秀福建精建工建设发展有限公司8376.584 2473厦门市张贵文厦门兴海湾工程管理有限公司851535002140*77.5*6372.5 2474南平市刘挺宇福建省欣鑫建设工
jiangongw.com搜集整理!
2471 南平市 王玉梅 福建田昆建设发展有限公司 85 73 89.5
2472 福州市 丁海秀 福建精建工建设发展有限公司 83 76.5 84
2473 厦门市 张贵文 厦门兴海湾工程管理有限公司 851535002140 *77.5 *63 72.5
2474 南平市 刘挺宇 福建省欣鑫建设工程有限公司 102 68 91.5
2475 福州市 李娟 福建联兴建筑装饰工程有限公司 80.5 77.5 77
2476 南平市 江居伟 福建省鹏青建设发展有限公司 851535007100 *76.5 *61 71.5
2477 福州市 余璐 福州菁和市政园林有限公司 87.5 77 96.5
2478 福州市 游彩琴 福建中隽建设发展有限公司 78.5 75.5 80.5
2479 厦门市 林海梅 福建兆翔临港置业有限公司 851535002027 78 73 *68
2480 南平市 高洁 福建省三屿建筑工程有限公司 80 62.5 80
2481 福州市 张建英 福州创恒伟业装饰工程有限公司 851535009403 91 *66 81
2482 福州市 林锦锋 福建省瑞安电力建设工程有限公司 851535008929 88.5 *72 *71
2483 福州市 陶火建 福建省东森机电设备有限公司 851535000363 78.5 *64 73
2484 南平市 张红 福建省百城建设工程有限公司 86.5 76.5 72
2485 南平市 黄涛 南平高速建设有限公司 851535006659 71.5 *69.5 73.5
2486 南平市 翁火斌 南平高速建设有限公司 87 68.5 75.5
2487 南平市 李辉 福建省南平建宇建筑工程有限公司 851535007112 *75 *69.5 80
2488 南平市 卓志刚 福建省鹏青建设发展有限公司 851535007042 97 *68.5 *74
2489 福州市 张丽敏 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 851535009652 *82.5 *67 83.5
2490 南平市 黄彦为 福建省三屿建筑工程有限公司 851535006818 72.5 *64.5 73
2491 福州市 高小波 福州龙峰建筑工程有限公司 851535000921 *85 *73 77
2492 南平市 张盛滨 福建新路达交通建设监理有限公司 851535006703 *85 *63 78
2493 福州市 吴浩 福建六建集团有限公司 80.5 76 86.5
2494 福州市 余何凯 福建建工集团总公司 80 60.5 73
2495 厦门市 李华清 福建天健工程设计有限公司 851535002891 83.5 *63.5 *70.5
2496 南平市 苏显譞 福建省绿瓯建设工程有限公司 75.5 75 72
2497 南平市 刘明接 福建新元素装饰设计工程有限公司 851535006849 82 *59.5 89.5
2498 泉州市 叶继平 福建南平剑州建设工程有限公司 851535004708 83.5 *63 *69.5
2499 福州市 余其凤 福建东辰综合勘察院 851535008823 94 *71.5 *68.5
2500 福州市 游文萍 福州翰文景观设计工程有限公司 851535001319 *75 *63.5 75.5
2501 南平市 张祖威 福建省三屿建筑工程有限公司 76 69.5 88
2502 厦门市 陈涛 福建省三屿建筑工程有限公司 851535000568 85.5 *67.5 *76
2503 厦门市 巫华松 厦门源昌城建集团有限公司 83.5 66 89.5
2504 福州市 陈泽钦 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 93 69.5 85
2505 南平市 郑晓炜 福建来宝建设工程有限公司 851535007051 *71.5 68.5 *72
2506 福州市 江成贵 福建省三鼎建设工程有限公司 86.5 66 84.5
2507 厦门市 吴丽炜 中科院建筑设计研究院有限公司福建分公司 851535003157 *77 *71.5 79
2508 南平市 徐丹 福建卓诚水利建设有限公司 851535006876 *77 *70 73
2509 南平市 陈峰 福建北极星建设有限公司 851535006730 76 60.5 *67.5
2510 龙岩市 苏晶晶 福建省一线网络技术有限公司 851535007561 84 *71 78
2511 厦门市 张斌 厦门市北川装饰工程有限公司 851535002621 74 *68 75.5
2512 三明市 朱少芬 三明亿源电力工程建设有限公司 76 75 78.5
2513 南平市 黄志勇 福建省强鑫建筑工程有限公司 851535006984 *73.5 *62 84.5
2514 厦门市 林义彬 福建省泷澄建设集团有限公司 90.5 71.5 87.5
2515 南平市 黄杰 建阳市建文房地产开发有限公司 851535006678 *76 *68 77
2516 福州市 张建明 福建新东方防腐保温工程有限公司 851535009035 86 *63 78
2517 三明市 张敏敏 三明市和信工程建设有限公司 851535004099 *72 *69.5 75
2518 厦门市 李璇 福建省永泰建筑工程公司 74 66.5 79
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!