2184福州市赵永旗福州市凯旭建筑工程有限公司86.571.577 2185厦门市蔡俊平永同昌建设集团有限公司816777 2186福州市王惠婷厦门新兴东建筑劳务有限公司85153500116173.5*71*73 2187泉州市洪慧腾厦门山越民防工程建设
jiangongw.com搜集整理!
2184 福州市 赵永旗 福州市凯旭建筑工程有限公司 86.5 71.5 77
2185 厦门市 蔡俊平 永同昌建设集团有限公司 81 67 77
2186 福州市 王惠婷 厦门新兴东建筑劳务有限公司 851535001161 73.5 *71 *73
2187 泉州市 洪慧腾 厦门山越民防工程建设监理有限公司 79 71.5 76.5
2188 漳州市 洪娇珍 福建七建装饰工程有限公司 851535006174 81.5 *60 79
2189 福州市 孙文毅 福建闽安投资工程有限公司 851535008722 *75.5 *67 86
2190 福州市 杨贤政 福建省京闽工程顾问有限公司 851535000717 86 *72 *74.5
2191 福州市 戴国贤 名筑建工集团有限公司 851535008713 80 *67 79
2192 厦门市 陈晓娜 厦门海迈科技股份有限公司 851535001720 *81.5 *72.5 71.5
2193 厦门市 郑安乾 福建东润建设有限公司 851535005784 73 *69 75.5
2194 漳州市 林木山 福建省建宇建设有限公司 77 65.5 84
2195 厦门市 陈益熙 中建海峡建设发展有限公司 87 71.5 77.5
2196 厦门市 洪海金 厦门一研建筑设计有限公司 851535001834 *72 *65.5 95
2197 漳州市 陈宝杰 福建鑫钰水务建设有限公司 851535006173 *74.5 *71 73
2198 漳州市 蓝秋鹏 中建安装工程有限公司 851535006350 *79 74 90.5
2199 泉州市 何薏萍 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 84.5 73 86
2200 漳州市 蔡永江 福建诚艺建筑有限公司 851535006306 78 *60 79.5
2201 福州市 沈银秀 福建省信泰建筑工程有限公司 851535009287 76.5 *70.5 *68
2202 龙岩市 张建民 厦门中建东北监理咨询有限公司 92.5 74.5 93.5
2203 厦门市 杨镇鸿 厦门地山建设发展集团有限公司 851535002666 *83.5 73 73
2204 泉州市 杨孟标 福州闽翔 851535006000 73 *66.5 *72
2205 漳州市 胡艺坤 福建维方建设有限公司 851535006366 *72 *62.5 72.5
2206 厦门市 许文才 厦门路桥景观艺术有限公司 851535002176 78.5 *65.5 *70
2207 厦门市 张泉源 合诚工程咨询股份有限公司 851535002699 *75 73 *73.5
2208 泉州市 沈洪辉 厦门集三建设集团有限公司 851535004691 90.5 *65 81.5
2209 福州市 吴杰 福建省华典建设有限公司 851535009446 83 *67 *68.5
2210 漳州市 沈河辉 百威英博雪津(漳州)啤酒有限公司 851535006111 83.5 *62 *68
2211 泉州市 涂少春 泉州百捷房地产开发有限公司 80.5 64.5 80
2212 漳州市 胡清泉 福建兴港建工有限公司 90 71 84
2213 厦门市 吴晓玟 厦门唐人科技信息技术有限公司 851535002429 *72 *66.5 76.5
2214 福州市 许松喜 福建富元建设工程有限公司 851535009518 *74 *78 79.5
2215 厦门市 李勇海 三达膜环境技术股份有限公司 80.5 70.5 95
2216 厦门市 吴伟杰 福建超平建筑设计有限公司 75 69 86
2217 漳州市 林慧娟 福建省胜景园林工程有限公司 72 80.5
2218 福州市 连丽娜 福建华彩建设有限公司 851535009187 *75.5 *59.5 80.5
2219 漳州市 姚志勇 漳州市市政工程有限公司 851535006433 *81 *65 80.5
2220 漳州市 张惠祥 福建富达城市发展集团有限公司 851535006393 *72.5 78 78
2221 漳州市 张奇灵 长泰县第二建筑有限公司 851535006154 78 *61.5 72
2222 漳州市 叶绍清 福建鑫晟钢业有限公司 851535006346 *73.5 *72.5 79
2223 漳州市 黄晓恩 福建丰达建筑工程有限公司 83.5 61.5 79
2224 漳州市 陈文松 福州建工(集团)总公司 851535008429 86 *66.5 *70
2225 漳州市 王南勇 漳州市恒祥市政园林有限公司 85.5 72 75.5
2226 漳州市 杨国亮 福建省兴岩建设集团有限公司 851535006248 *76 66.5 *74.5
2227 厦门市 陈惠英 福建省共创建设发展有限公司 851535003309 *81.5 *69.5 86.5
2228 漳州市 杨建能 福建省兴岩建设集团有限公司 851535001925 *72.5 *65.5 82.5
2229 厦门市 林河潔 北方工程设计研究院有限公司 81.5 64.5 74
2230 厦门市 郑晓云 厦门方式装饰设计有限公司 79 61 73
2231 厦门市 戴仕彬 福建省旭升安装工程有限公司 75.5 79.5 85
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!