1799厦门市吴晓平福建省惠建发建设工程有限公司85153500256373.5*60.572 1800厦门市陈军猛厦门市泽金设计装修有限公司85153500464372.564*70 1801泉州市郭良泉福建省惠安县恒大石业有限公司85153500571582.574.5*75
jiangongw.com搜集整理!
1799 厦门市 吴晓平 福建省惠建发建设工程有限公司 851535002563 73.5 *60.5 72
1800 厦门市 陈军猛 厦门市泽金设计装修有限公司 851535004643 72.5 64 *70
1801 泉州市 郭良泉 福建省惠安县恒大石业有限公司 851535005715 82.5 74.5 *75.5
1802 厦门市 杨国群 福建联审工程管理咨询有限公司 851535001859 77.5 66 *70.5
1803 莆田市 连海阳 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 82.5 77 83.5
1804 泉州市 陈小乐 福建省和强建设工程有限公司 73.5 66.5 77.5
1805 泉州市 陈莎莎 福建祥和工程项目管理有限公司 851535004859 76.5 *70.5 78
1806 厦门市 黄晓阳 福建华城水利水电工程有限公司 851535003575 *72.5 *70 83.5
1807 泉州市 刘杰平 福建恒业建筑工程有限公司 851535005269 81 *62 81.5
1808 泉州市 周智军 福建金宇工程有限公司 76 66 77
1809 厦门市 肖成辉 福建省第五建筑工程公司 851535001837 *78.5 68.5 76.5
1810 福州市 郑培阳 福建瀚煌建设工程有限公司 851535009320 71.5 62 *69.5
1811 福州市 连馗 中建海峡建设发展有限公司 851535000755 74.5 *64 78
1812 厦门市 刘海清 福建联盛建筑设计院有限公司 851535002635 *80 68.5 *69
1813 厦门市 陈阿其 厦门集三建设集团有限公司 851535001688 *75 *64 73.5
1814 泉州市 程志东 福建大舟建设集团有限公司 851535005232 84 *65.5 94.5
1815 漳州市 陈志卿 中建海峡建设发展有限公司 82 76 96.5
1816 福州市 陈鸿阳 福建省二建建设集团有限公司 79 70 85
1817 泉州市 庄小强 福建祥和工程项目管理有限公司 851535004741 74.5 *62.5 75.5
1818 福州市 黄培清 福建工大建筑设计院 851535001249 82.5 73.5 *76.5
1819 泉州市 陈志祥 福建中联建工有限公司 851535005734 80 67.5 *72.5
1820 泉州市 黄健峰 恒大地产集团福州有限公司 851535008772 74.5 *69.5 86
1821 泉州市 陈培坡 福建省启航建设工程有限公司 851535005248 73 *60.5 79.5
1822 漳州市 张海明 福建腾强建筑工程有限公司 851535004877 90 *69.5 86.5
1823 泉州市 黄骄鹏 福建省高德工程建设有限公司 851535000788 80 *68.5 *74.5
1824 泉州市 吴永福 厦门中亿建工程建设有限公司 851535002822 84.5 *71.5 87.5
1825 泉州市 林灿国 福建磊艺园林景观装饰工程有限责任公司 851535002524 *77.5 *65 83.5
1826 泉州市 陈泽鑫 泉州市红树林景观工程有限公司 851535005107 *72 76 *70
1827 福州市 何凡阳 福州建工(集团)总公司 851535000340 84.5 *64.5 *70.5
1828 漳州市 庄伟杰 福建省厦门港峰装修工程有限公司 851535006011 74 *61 82.5
1829 泉州市 庄根杰 武夷山市惠益房地产开发有限公司 84.5 66.5 90.5
1830 泉州市 张亦智 首创建筑(福建)有限公司 851535005992 *77 67.5 *73
1831 泉州市 黄冬阳 中建海峡建设发展有限公司 85.5 61 76.5
1832 泉州市 赵福龙 福建省东霖建设工程有限公司 74.5 64.5 96
1833 厦门市 陈忠远 福建省第五建筑工程公司 82.5 62 84
1834 泉州市 张伟霆 福建东昇建筑工程有限公司 851535005176 71.5 *66 80.5
1835 厦门市 庄学添 福建省博鸿市政园林有限公司 851535002870 78 *65 *72.5
1836 泉州市 蔡超壕 福建省东霖建设有限公司 851535005627 80 73 *69
1837 泉州市 陈志明 泉州市同鑫建筑工程有限公司 851535005213 77 *62.5 71.5
1838 福州市 张志程 福州铁建建筑有限公司 83 70.5 89.5
1839 泉州市 王冰 福建省高德工程建设有限公司 851535005927 *76.5 70 76
1840 泉州市 邱忠伟 福建省南平三建工程有限公司 851535005076 *77 *70 86
1841 泉州市 卢一卿 福建省第五建筑工程公司 851535005179 91 64 *72
1842 南平市 庄乙彬 南平高速建设有限公司 851535007027 98.5 *63 75.5
1843 泉州市 徐家墩 海南铭豪建筑工程有限公司 851535005070 *77.5 *68 80.5
1844 平潭市 柯鸿阳 福建省第一公路工程公司 851535008919 *75.5 *70.5 89
1845 厦门市 庄婷婷 福州信源工程造价咨询有限公司 85.5 62.5 77
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!