1272三明市林潇福建一建集团有限公司85153500398672*69*72 1273福州市张清恩福建裕龙建筑工程有限公司85153500872988.5*6588.5 1274莆田市曾丽钦福建省凯利建筑工程有限公司81.576.573.5 1275福州市黄承志福州建工
jiangongw.com搜集整理!
1272 三明市 林潇 福建一建集团有限公司 851535003986 72 *69 *72
1273 福州市 张清恩 福建裕龙建筑工程有限公司 851535008729 88.5 *65 88.5
1274 莆田市 曾丽钦 福建省凯利建筑工程有限公司 81.5 76.5 73.5
1275 福州市 黄承志 福州建工(集团)总公司 851535000677 *73.5 *73.5 73
1276 莆田市 许建洪 福建祥荣建设投资集团有限公司 83.5 70.5 84
1277 厦门市 林智鑫 中国建筑第七工程局有限公司 71.5 63.5 77
1278 福州市 刘丽萍 福建华信通通信技术有限公司 851535000620 *87 *65.5 81
1279 莆田市 许剑清 莆田市正鼎房地产开发有限公司 71.5 63 78.5
1280 莆田市 曾雪丽 福建省华峰建设发展有限公司 851535008642 *73.5 60 *67.5
1281 福州市 苏俊杰 福州市万科房地产有限公司 851535010240 80 *71.5 *72.5
1282 福州市 郭鑑樑 福建宏瑞建设工程有限公司 81 69 74.5
1283 莆田市 曾志勇 福建莆田泰源工程有限公司 851535004363 75.5 72.5 *68
1284 福州市 林朝清 福建华迪建筑工程设计事务所(普通合伙) 851535008744 75.5 *68 73.5
1285 莆田市 王杰 福建环宇房地产开发有限公司 851535004424 82 *63 75
1286 莆田市 林志伟 中建海峡建设发展有限公司 851535004792 93.5 *65.5 *69
1287 莆田市 宋敏 福建省昊俊市政园林有限公司 851535004288 77 *68.5 79
1288 莆田市 杨清水 宏峰集团(福建)有限公司 87 72 93.5
1289 莆田市 陈兰莺 中建海峡建设发展有限公司 851535004316 *71.5 *65.5 82
1290 莆田市 周志坚 福建奕洋工程监理有限公司 76 69.5 74.5
1291 厦门市 郭路遥 厦门市仁得建筑劳务有限公司 851535003504 72.5 *64 *70.5
1292 莆田市 柯亮亮 福建鑫祥建设工程有限公司 74.5 63.5 86
1293 莆田市 张斌 福建省正泰建设工程有限公司 851535004267 87 *65.5 *74.5
1294 厦门市 朱立航 厦门大砌规画设计有限公司 851535003211 76 *65.5 *73
1295 莆田市 张振 福建省涵城建设工程有限公司 851535004583 89.5 *63 *74.5
1296 莆田市 沈建海 福建弘业工程有限公司 851535000785 *73.5 *62.5 75.5
1297 莆田市 肖志雄 闽清县雄溪水利发电有限公司 96.5 79 92
1298 厦门市 陈福星 厦门源昌城建集团有限公司 90.5 79.5 95.5
1299 泉州市 岳娇 福建海川工程监理有限公司 851535009133 *80.5 *77 98
1300 莆田市 关淡泉 福建福凯伟建设发展有限公司 851535004547 90 *65 86
1301 莆田市 林明阳 福建省海峡置业有限公司 851535004471 *71.5 *61 80.5
1302 莆田市 杨少勇 福建巨岸建设工程有限公司 851535004481 82.5 *61 *71
1303 莆田市 胡明建 福建省鑫钻建筑工程有限公司 92 77 89.5
1304 厦门市 林夏伟 鹭燕(福建)药业股份有限公司 851535002325 81.5 *67.5 *72.5
1305 莆田市 林洋洋 厦门市仁得建设工程有限公司 83 65 73
1306 福州市 黄兴 中国水利水电第十六工程局有限公司 91.5 71.5 86.5
1307 莆田市 李凌楠 宏峰集团(福建)有限公司 79.5 63 77
1308 莆田市 林世嘉 福建省班固建筑工程有限公司 92 63.5 80.5
1309 莆田市 陈嘉亮 福建华宇建筑装饰设计工程有限公司 86 68 80
1310 莆田市 戴仁新 国投湄洲湾港口有限公司 85.5 67 80.5
1311 厦门市 张亮山 福建永嘉建工有限公司 851535002927 73.5 *68 *70
1312 福州市 林振龙 福州万晟钢结构工程有限责任公司 98 77.5 97.5
1313 福州市 王青峰 福建六建集团有限公司 75 79 91.5
1314 莆田市 李庆新 鼎瑞建设(福建)有限公司 851535004584 *84.5 *62.5 75
1315 莆田市 连开文 福建省建诚工程咨询有限公司 851535004410 79 *64 84
1316 三明市 邱剑东 福建鑫盛建设有限公司 851535004032 *75 *67.5 71.5
1317 福州市 郑淑风 福建升恒建设集团有限公司 851535009826 81.5 *71.5 *87
1318 厦门市 严德彬 厦门鲁班源房屋营造有限公司 851535002596 82.5 *59.5 71.5
1319 福州市 陈盛贵 福州宝沃电力科技有限公司 851535010381 72.5 *69 78.5
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!