980福州市林秀凤福州巧匠装饰工程有限公司85153500999079*68.588.5 981福州市周遵庆福建华庆建设有限公司851535009408*75.5*70.571.5 982福州市陈秀兰福建省奋发建设工程有限公司7768.572 983福州市黄武松福建瑞源
jiangongw.com搜集整理!
980 福州市 林秀凤 福州巧匠装饰工程有限公司 851535009990 79 *68.5 88.5
981 福州市 周遵庆 福建华庆建设有限公司 851535009408 *75.5 *70.5 71.5
982 福州市 陈秀兰 福建省奋发建设工程有限公司 77 68.5 72
983 福州市 黄武松 福建瑞源电力建设发展有限公司 851535000648 *73.5 *69 78
984 平潭市 陈立炎 福建省隆盛建设工程有限公司 851535008963 88.5 *62.5 74.5
985 福州市 林旭煦 福建省气柜设备安装有限公司 851535001474 92.5 *61.5 84
986 泉州市 陈自鑫 中邮科通信技术股份有限公司 851535005155 92 *68 *78
987 福州市 俞平 福州缔居装饰工程有限公司 851535008983 93 *67.5 *68.5
988 福州市 林弟弟 福州众成机电设备有限公司 851535001519 78 75 *68
989 福州市 杨晓波 福建公正工程建设监理咨询有限公司 851535000416 72 *71.5 *69
990 福州市 陈峰 长乐市路晟沥青储运有限公司 851535000553 *78 *74.5 86.5
991 福州市 魏吓玲 福建省荣兴建设工程有限公司 76.5 63.5 73.5
992 福州市 丁航 福建省凯信建设工程有限公司 81 76.5 85.5
993 平潭市 林孝锦 福州中天建工程管理有限公司 851535009636 75 *61.5 74.5
994 平潭市 王云 中泓(福建)建设工程有限公司 851535003330 75 *61 77.5
995 福州市 倪金余 福建士林建设实业有限公司 74 67.5 86
996 福州市 刘兴 福建省百业兴盛建材有限公司 851535009977 *71.5 62.5 79.5
997 福州市 林杰 福建华源阳光工程管理有限公司 851535009859 75 *63 *70
998 福州市 林高敏 福州铁建建筑有限公司 851535008981 71.5 *78.5 85.5
999 福州市 林孔海 福建福大建筑设计有限公司 851535000072 74.5 65.5 *69
1000 福州市 吴华平 福建省同升测绘有限公司 851535010254 *88 *76 80
1001 福州市 吴运银 福州市一建建设股份有限公司 851535000642 73.5 *59.5 87
1002 厦门市 卓诚诚 福建省隧道工程有限公司 80 59.5 77
1003 平潭市 陈星 福建省隆盛建设工程有限公司 81 73 85
1004 福州市 蔡玉华 防城港市金梯房地产开发有限公司 851535009714 75 *62.5 *71
1005 福州市 方翔 福州建工(集团)总公司 851535001391 85.5 *65 *79
1006 福州市 吴敏 中交四航局第五工程有限公司 851535000939 *94.5 *79.5 73.5
1007 厦门市 翁建雄 厦门万银投资发展有限公司 851535002018 77 *63 *69.5
1008 福州市 王辉 中铁港航东南海洋工程有限公司 92 68 92.5
1009 福州市 丁友桐 福建省鼎旺工程管理有限公司 851535009443 89 *61 76
1010 福州市 周孙康 福建京沙房地产开发集团有限公司 851535010144 *72.5 64 *68
1011 福州市 张超 福州市第三建筑工程公司 85 73.5 79
1012 平潭市 欧阳兰兰 福建榕强建设工程有限公司 73.5 70 86.5
1013 福州市 林性兴 名筑建工集团有限公司 851535008783 91.5 *72.5 *70
1014 福州市 李亮亮 福建省万吉工程管理有限公司 83.5 67 81.5
1015 福州市 陈峻峰 福建天亿建设发展有限公司 76 61.5 76.5
1016 泉州市 冯媛媛 福建华城水利水电工程有限公司 851535004882 82.5 *59.5 79
1017 福州市 林通 福建省吴航建筑工程有限公司 851535010260 *76 68 77
1018 福州市 林伯熔 福建冠嘉建设有限公司 77.5 72.5 74
1019 福州市 施海 福建升恒建设集团有限公司 74 61 85
1020 福州市 陈小娟 福州宏安装饰装修工程有限公司 851535001245 *73 73.5 *79
1021 福州市 郭晓浩 福建岚星路桥工程有限公司 79.5 76.5 77
1022 福州市 林圣何 中建海峡建设发展有限公司 89.5 62 75
1023 平潭市 郑坚 坤元(漳州)置业有限公司 851535009178 87.5 *76 85.5
1024 福州市 林文泉 福建华为工程造价咨询有限公司 81 67.5 79.5
1025 福州市 陈荣 福建开天建设有限公司 85.5 73.5 85.5
1026 福州市 陈勇 福建九鼎工程质量检测有限公司 75 63 82.5
1027 福州市 高仁金 福州建工(集团)总公司 78.5 67 76.5
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!