738福州市王成杰福建省透堡建筑工程有限公司85153500037877*63.571.5 739福州市陈传连福州中源交通工程有限公司85153500999388.5*6679 740福州市林兴贵福建省集泰建筑设计有限公司79.56381.5 741福州市黄作班福建宏
jiangongw.com搜集整理!
738 福州市 王成杰 福建省透堡建筑工程有限公司 851535000378 77 *63.5 71.5
739 福州市 陈传连 福州中源交通工程有限公司 851535009993 88.5 *66 79
740 福州市 林兴贵 福建省集泰建筑设计有限公司 79.5 63 81.5
741 福州市 黄作班 福建宏盛建设集团有限公司 851535009264 76 *68.5 *69.5
742 福州市 郑春霞 中建工(福建)建设工程有限公司 80.5 84 73
743 福州市 胡同武 福建省晟崴园林建设工程有限公司 84 71 89
744 福州市 林本辉 中国水利水电第十六工程局有限公司 851535009803 *85.5 *78 75.5
745 漳州市 吴吉坤 福建群达工程建设有限公司 851535006355 74 *71.5 74
746 南平市 林宝清 南平市联众建设工程有限公司 851535006858 *88 61 *78
747 福州市 郑扬辉 福州市连江海峡水业有限公司 88 73 94
748 福州市 陈永华 福建省阳祥园林建筑有限公司 851535001380 74 63 *79
749 福州市 林礼东 福建省亿臻建设发展有限公司 851535009496 *82.5 *61 80.5
750 福州市 林锦艳 福建协盛装饰设计工程有限公司 851535010060 *71.5 *65 78.5
751 福州市 张星星 中建海峡发展有限公司 73 62.5 76
752 福州市 王凤珠 福建为明太建筑工程有限公司 851535000598 93.5 *69.5 87.5
753 福州市 郑敏辉 福建中尧建筑工程有限公司 92 69 89
754 福州市 黄元锋 福建省透堡建筑工程有限公司 82 67.5 74
755 福州市 吴钟铿 福建诚誉市政工程有限公司 851535001476 *72.5 *63.5 90.5
756 福州市 林志程 福建省工程建设承包公司 851535010178 76 *65.5 *71.5
757 福州市 丁忠健 福建大地工程设计有限公司 851535001180 *80.5 *81 73
758 厦门市 连平 北方工程设计研究院有限公司厦门分院 851535002409 *79.5 *69 75.5
759 福州市 林正 福建省弘一建设工程有限公司 851535000968 75.5 *70 74
760 宁德市 林锋 中国核工业二三建设有限公司 851535007176 *73.5 *62 84.5
761 莆田市 陈敏敏 中核华兴建设有限公司 851535009345 *72 83 *69
762 福州市 邱中玄 中建海峡建设发展有限公司 851535009646 78 *71.5 *72
763 福州市 丁世龙 福建省二建建设集团有限公司 851535009337 85 *65.5 *73
764 福州市 郑辉 福州建工(集团)总公司 851535000133 89 *68 *75.5
765 福州市 黄富增 福建安华发展有限公司 851535009625 96 *66.5 *74.5
766 福州市 兰家灿 福建省透堡建筑工程有限公司 77.5 59.5 85
767 福州市 刘梅英 福州鼎森房地产开发有限公司 851535001278 *74.5 *67 77
768 厦门市 薛承满 厦门中联建设工程有限公司 851535002839 85 71 *74.5
769 福州市 林子胜 福州亨源建设工程有限公司 76 76 78.5
770 福州市 詹必强 福建国脉科学园开发有限公司 851535008532 76.5 *63.5 73.5
771 福州市 王燕华 福建省凌云建设发展有限公司 851535010078 79.5 74 *75
772 福州市 庄后鹏 福州建工(集团)总公司 79.5 65 74
773 福州市 陈专 福州万山电力咨询有限公司 851535008529 84 *75 *74
774 福州市 黄官云 名筑建工集团有限公司 88 78.5 95
775 福州市 陈伦文 福建侨盛房地产有限公司 84 71.5 74
776 福州市 林存耀 福建省建科工程技术有限公司 76.5 74 82.5
777 福州市 李龙禹 福建省送变电工程有限公司 851535009092 *84 *77 86
778 福州市 王规彬 福建省建设工程管理有限公司 851535008634 84 *67 73
779 福州市 蒋栋财 福州市聚力创合装饰设计有限公司 851535009982 *86 *67.5 84.5
780 福州市 罗陈萍 福建省闽建工程造价咨询有限公司 73 69 75.5
781 福州市 张罗滨 福建德兴建设工程劳务有限公司 851535000681 *78 *76 79.5
782 福州市 张耀榕 福建盛业工程管理有限公司 851535001226 80.5 *61.5 *67.5
783 福州市 张加丽 厦门中联建设工程有限公司 77.5 70 76
784 福州市 陈潘 福州城建设计研究院有限公司 851535000623 74.5 *69.5 76
785 福州市 许燚 福建中禹建设发展有限公司 78.5 64.5 76
此文章是由
(m.jacequick.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!